Skarmory in Silver
Skarmory Dex Entry | Silver Game Entry
![]() | ![]() |
Image | Back |
![]() | ![]() |
Level | Movename | ||
Start | Leer | ![]() | ![]() |
Start | Peck | ![]() | ![]() |
13 | Sand-Attack | ![]() | ![]() |
19 | Swift | ![]() | ![]() |
25 | Agility | ![]() | ![]() |
37 | Fury Attack | ![]() | ![]() |
49 | Steel Wing | ![]() | ![]() |
Event | Fury Cutter |
Learned by TM:
TM | Move | Type | Contests |
---|---|---|---|
TM06 | Toxic | ![]() | ![]() |
TM10 | Hidden Power | ![]() | ![]() |
TM11 | Sunny Day | ![]() | ![]() |
TM17 | Protect | ![]() | ![]() |
TM21 | Frustration | ![]() | ![]() |
TM27 | Return | ![]() | ![]() |
TM32 | Double Team | ![]() | ![]() |
TM37 | Sandstorm | ![]() | ![]() |
TM39 | Rock Tomb | ![]() | ![]() |
TM44 | Rest | ![]() | ![]() |
TM45 | Attract | ![]() | ![]() |
TM46 | Thief | ![]() | ![]() |
TM87 | Swagger | ![]() | ![]() |
HM01 | Cut | ![]() | ![]() |
HM02 | Fly | ![]() | ![]() |
MT | Sleep Talk | ![]() | ![]() |
MT | Snore | ![]() | ![]() |
This Pokemon can be found in the following locations:
Grass or cave interior
Location | Levels | Chance | |
---|---|---|---|
Route 45 | 27 | 5% |
COMMENTAAR
Er zijn geen opmerkingen voor dit verhaal... jij kan de eerste zijn
Voeg je commentaar op