Horsea in Blue
Horsea Dex Entry | Blue Game Entry
Image | Back |
Level | Movename | ||
Start | Bubble | ||
19 | Smokescreen | ||
24 | Leer | ||
30 | Water Gun | ||
37 | Agility | ||
45 | Hydro Pump |
Learned by TM:
TM | Move | Type | Contests |
---|---|---|---|
TM06 | Toxic | ||
TM13 | Ice Beam | ||
TM14 | Blizzard | ||
TM32 | Double Team | ||
TM39 | Rock Tomb | ||
TM44 | Rest | ||
TM90 | Substitute | ||
HM03 | Surf |
This Pokemon can be found in the following locations:
Fishing with super rod
Location | Levels | Chance | |
---|---|---|---|
Route 19 | 15 | 25% | |
Route 20 | 15 | 25% | |
Route 21 | 15 | 25% | |
Cinnabar Island | 15 | 25% | |
Seafoam Island 1F | 15 | 25% | |
Seafoam Island B3F | 15 | 25% | |
Seafoam Island B4F | 15 | 25% |
COMMENTAAR
Er zijn geen opmerkingen voor dit verhaal... jij kan de eerste zijn
Voeg je commentaar op