Volbeat in FireRed
Volbeat Dex Entry | FireRed Game Entry
Icon:
Image | Back |
Level | Movename | ||
Start | Tackle | ||
5 | Confuse Ray | ||
9 | Double Team | ||
13 | Moonlight | ||
17 | Quick Attack | ||
21 | Tail Glow | ||
25 | Signal Beam | ||
29 | Protect | ||
33 | Helping Hand | ||
37 | Double-Edge |
Learned by TM:
TM | Move | Type | Contests |
---|---|---|---|
TM06 | Toxic | ||
TM10 | Hidden Power | ||
TM11 | Sunny Day | ||
TM16 | Light Screen | ||
TM17 | Protect | ||
TM18 | Rain Dance | ||
TM21 | Frustration | ||
TM22 | Solar Beam | ||
TM24 | Thunderbolt | ||
TM25 | Thunder | ||
TM27 | Return | ||
TM30 | Shadow Ball | ||
TM31 | Brick Break | ||
TM32 | Double Team | ||
TM40 | Aerial Ace | ||
TM42 | Facade | ||
TM44 | Rest | ||
TM45 | Attract | ||
TM46 | Thief | ||
TM70 | Flash | ||
TM73 | Thunder Wave | ||
TM77 | Psych Up | ||
TM87 | Swagger | ||
TM90 | Substitute | ||
MT | Giga Drain | ||
MT | Ice Punch | ||
MT | Sleep Talk | ||
MT | Snore | ||
MT | Thunderpunch |
COMMENTAAR
Er zijn geen opmerkingen voor dit verhaal... jij kan de eerste zijn
Voeg je commentaar op