| Type: | ![]() |
| Power: | 0 |
| Accuracy: | 100 |
| PP: | 10 |
| Number of Pokémon affected: | 1 |
Special move (uses Spec Attack and Spec Defense)
In-game description: A move that works differently for the Ghost type than for all the other types.
Move notes:
Ghosts: User loses half HP, after which opponent loses 1/4th of its max HP per turn.
Other types: User's speed drops by one stage, while attack and defense are both raised by one stage.
Contests
| Contest type: | ![]() |
| Appeal: | 3 |
| Counter: | 0 |
Contest description: The next appeal can be made later next turn.
Contest notes:
User appeals last next turn.
Super Contests
| Contest type: | ![]() |
| Appeal: | 0 |
Contest description: Earn a higher score the later the Pokémon performs.
Contest notes:
Appeal points are equal to the position in the round.
TMs, HMs and Move Tutors
| Generation | Identifier |
| 2 | TM03 |
Type effectiveness
![]() |
| x1 |
| Pokemon | RB | Y | GS | C | RS | FRLG | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slowpoke | -- | -- | Start or from TM | Start or from TM | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Slowbro | -- | -- | Start or from TM | Start or from TM | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Gastly | -- | -- | 16 or from TM | 16 or from TM | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Haunter | -- | -- | 16 or from TM | 16 or from TM | 16 | Start | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gengar | -- | -- | 16 or from TM | 16 or from TM | 16 | Start | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Slowking | -- | -- | Start or from TM | Start or from TM | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Torkoal | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Shuppet | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 |
| Banette | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | 19 |
| Duskull | -- | -- | -- | -- | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dusclops | -- | -- | -- | -- | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Regirock | -- | -- | -- | -- | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Regice | -- | -- | -- | -- | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Registeel | -- | -- | -- | -- | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Ivysaur | -- | -- | From TM | From TM | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Zubat | -- | -- | From TM | From TM | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Golbat | -- | -- | From TM | From TM | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Farfetch'd | -- | -- | From TM | From TM | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Grimer | -- | -- | From TM | From TM | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Muk | -- | -- | From TM | From TM | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Exeggcute | -- | -- | From TM | From TM | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Exeggutor | -- | -- | From TM | From TM | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Lickitung | -- | -- | From TM | From TM | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Rhyhorn | -- | -- | From TM | From TM | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Bulbasaur | -- | -- | From TM | From TM | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Venusaur | -- | -- | From TM | From TM | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Charmander | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Charmeleon | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Charizard | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Squirtle | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Wartortle | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Blastoise | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Butterfree | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beedrill | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pidgey | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pidgeotto | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pidgeot | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rattata | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Raticate | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Spearow | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fearow | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ekans | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Arbok | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pikachu | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Raichu | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sandshrew | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sandslash | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nidoran (F) | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nidorina | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nidoqueen | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nidoran (M) | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nidorino | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nidoking | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Clefairy | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Clefable | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vulpix | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ninetales | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jigglypuff | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Wigglytuff | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Oddish | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gloom | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vileplume | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Paras | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Parasect | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Venonat | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Venomoth | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diglett | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dugtrio | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Meowth | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Persian | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Psyduck | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Golduck | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mankey | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Primeape | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Growlithe | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Arcanine | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Poliwag | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Poliwhirl | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Poliwrath | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Abra | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kadabra | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alakazam | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Machop | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Machoke | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Machamp | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bellsprout | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Weepinbell | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Victreebell | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tentacool | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tentacruel | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Geodude | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding |
| Graveler | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding |
| Golem | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding |
| Ponyta | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rapidash | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Magnemite | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Magneton | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Doduo | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dodrio | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Seel | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dewgong | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Shellder | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cloyster | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Onix | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | 38 | 38 | 46 | 4 |
| Drowzee | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hypno | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Krabby | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kingler | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Voltorb | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Electrode | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cubone | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Marowak | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hitmonlee | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hitmonchan | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Koffing | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Weezing | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Rhydon | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Chansey | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tangela | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kangaskhan | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Horsea | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Seadra | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Goldeen | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Seaking | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Staryu | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Starmie | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mr. Mime | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Scyther | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jynx | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Electabuzz | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Magmar | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pinsir | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tauros | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gyarados | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lapras | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Eevee | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Vaporeon | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Jolteon | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Flareon | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Porygon | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Omanyte | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Omastar | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kabuto | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kabutops | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aerodactyl | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Snorlax | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Articuno | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zapdos | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moltres | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dratini | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dragonair | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dragonite | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mewtwo | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mew | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Chikorita | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bayleef | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Meganium | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cyndaquil | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quilava | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Typhlosion | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Totodile | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Croconaw | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Feraligatr | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sentret | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Furret | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hoothoot | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Noctowl | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ledyba | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ledian | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Spinarak | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ariados | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Crobat | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Chinchou | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lanturn | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pichu | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cleffa | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Igglybuff | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Togepi | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Togetic | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Natu | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Xatu | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mareep | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Flaaffy | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ampharos | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bellossom | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Marill | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Azumarill | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sudowoodo | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding |
| Politoed | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hoppip | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Skiploom | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jumpluff | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aipom | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sunkern | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Sunflora | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Yanma | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Wooper | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Quagsire | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Espeon | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Umbreon | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Murkrow | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Misdreavus | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Girafarig | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pineco | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Forretress | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dunsparce | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Gligar | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Steelix | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | 38 | 38 | 46 | 4 |
| Snubbull | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Granbull | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Qwilfish | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Scizor | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Shuckle | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Heracross | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sneasel | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Teddiursa | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ursaring | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Slugma | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Magcargo | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Swinub | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Piloswine | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Corsola | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding |
| Remoraid | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Octillery | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Delibird | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantine | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Skarmory | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Houndour | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Houndoom | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kingdra | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Phanpy | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Donphan | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Porygon2 | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Stantler | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tyrogue | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hitmontop | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Smoochum | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elekid | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Magby | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Miltank | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Blissey | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding |
| Raikou | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Entei | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Suicune | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Larvitar | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | -- | -- |
| Pupitar | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | -- | -- |
| Tyranitar | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | -- | -- |
| Lugia | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ho-oh | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celebi | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mudkip | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Marshtomp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Swampert | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Turtwig | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Grotle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Torterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Dusknoir | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Mamoswine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Glaceon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Leafeon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Rhyperior | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Lickilicky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Hippopotas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Hippowdon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Munchlax | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Chingling | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Mismagius | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Gastrodon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Shellos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Bastiodon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Shieldon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Slakoth | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Vigoroth | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Slaking | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Aron | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Lairon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Aggron | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Electrike | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Manectric | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Gulpin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Swalot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Wailmer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Wailord | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Zangoose | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Tropius | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Chimecho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Absol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Spheal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Sealeo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Walrein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding |
| Spiritomb | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start |
| Bidoof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Bibarel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | 53 | 53 | 53 |
