| Type: | ![]() |
| Power: | 0 |
| Accuracy: | 100 |
| PP: | 5 |
| Number of Pokémon affected: | 1 |
Status move (does not attack)
In-game description: The user restores its own HP. The amount of HP regained varies with the weather.
Move notes:
Heals half maximum HP during the day, or 1/4th of maximum HP otherwise. This is doubled during sunny day and halved during rain.
Contests
| Contest type: | ![]() |
| Appeal: | 1 |
| Counter: | 0 |
Contest description: The appeal's quality depends on its timing.
Contest notes:
Randomly earns 1, 2, 4 or 8 appeal points.
Super Contests
| Contest type: | ![]() |
| Appeal: | 0 |
Contest description: Increased Voltage is added to the performance score.
Contest notes:
Appeal points are equal to the judge's voltage
TMs, HMs and Move Tutors
| Generation | Identifier |
| 4 | Move Tutor |
| 5 | Move Tutor |
Type effectiveness
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| x1 | x1 | x0.5 | x0.5 | x2 | x2 | x0.5 | x1 | x0.5 | x0.5 | x2 | x0.5 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x1 | x1 |
| Pokemon | RB | Y | GS | C | RS | FRLG | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulbasaur | -- | -- | 39 | 39 | 39 | 39 | 33 | 33 or from TM | 33 or from TM | 33 | 33 or from TM |
| Ivysaur | -- | -- | 47 | 47 | 47 | 47 | 39 | 33 or from TM | 33 or from TM | 39 | 39 or from TM |
| Venusaur | -- | -- | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | 33 or from TM | 33 or from TM | 45 | 45 or from TM |
| Tangela | -- | -- | From event | From event | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Chikorita | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 12 or from TM | 12 or from TM | 12 | 12 or from TM |
| Bayleef | -- | -- | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 or from TM | 12 or from TM | 12 | 12 or from TM |
| Meganium | -- | -- | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 or from TM | 12 or from TM | 12 | 12 or from TM |
| Hoppip | -- | -- | Start | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 or from TM | 4 or from TM | 4 | 4 or from TM |
| Skiploom | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start or from TM | Start or from TM | 10 | 10 or from TM |
| Jumpluff | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start or from TM | Start or from TM | 10 | 10 or from TM |
| Sunkern | -- | -- | 31 | 31 | 37 | 37 | 33 | 33 or from TM | 33 or from TM | 33 | 28 or from TM |
| Sunflora | -- | -- | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution or from TM | From previous evolution or from TM | From previous evolution | From previous evolution or from TM |
| Seedot | -- | -- | -- | -- | 21 | 21 | 21 | 21 or from TM | 21 or from TM | 21 | 21 or from TM |
| Nuzleaf | -- | -- | -- | -- | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution or from TM | From previous evolution or from TM | From previous evolution | From previous evolution or from TM |
| Shiftry | -- | -- | -- | -- | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution or from TM | From previous evolution or from TM | From previous evolution | From previous evolution or from TM |
| Roselia | -- | -- | -- | -- | 57 | 57 | 46 or by breeding | 46 or by breeding or from TM | 46 or by breeding or from TM | 46 or by breeding | 46 or by breeding or from TM |
| Tropius | -- | -- | -- | -- | 47 | 47 | 41 or by breeding | 41 or by breeding or from TM | 41 or by breeding or from TM | 41 or by breeding | 41 or by breeding or from TM |
| Oddish | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Gloom | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Vileplume | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Bellsprout | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Weepinbell | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Victreebell | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Exeggcute | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Exeggutor | -- | -- | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Treecko | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Grovyle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Sceptile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Shaymin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 or from TM | 28 or from TM | 28 or from TM | 28 or from TM or from TM |
| Regigigas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | -- | -- |
| Turtwig | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 33 or from TM | 33 or from TM | 33 | 33 or from TM |
| Grotle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | 37 or from TM | 37 or from TM | 37 | 37 or from TM |
| Torterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | 37 or from TM | 37 or from TM | 37 | 37 or from TM |
| Leafeon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 29 or from TM | 29 or from TM | 29 | 33 or from TM |
| Carnivine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Roserade | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From previous evolution or by breeding | From previous evolution or by breeding or from TM | From previous evolution or by breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Budew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Bellossom | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Lotad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Lombre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Ludicolo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding or from TM | By breeding or from TM | By breeding | By breeding or from TM |
| Paras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Parasect | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Mew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Celebi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Shroomish | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Breloom | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Cacnea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Cacturne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Lileep | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Cradily | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Wormadam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Cherubi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Cherrim | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Snover | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Abomasnow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Tangrowth | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- or from TM |
| Dialga | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- |
| Palkia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- |
| Giratina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- |
| Arceus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | -- | -- |
| Petilil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 17 or from TM |
| Lilligant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start or from TM |
| Maractus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 or from TM |
| Foongus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 35 or from TM |
| Amoonguss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 35 or from TM |
| Deerling | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding or from TM |
| Sawsbuck | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding or from TM |
| Snivy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM |
| Servine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM |
| Serperior | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM |
| Pansage | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM |
| Simisage | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM |
| Sewaddle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM |
| Swadloon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM |
| Leavanny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM |
| Virizion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM |
| Pokemon | RB | Y | GS | C | RS | FRLG | DP | Pt | HGSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plant Cloak Wormadan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM |
| Land Shaymin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 or from TM | 28 or from TM |
| Sky Shaymin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM |
Information 
Content
News
Dex
Episode Guides
Trading Card Game
Columns
Interactivity
Caption Contest
Name Rater
Ask Sentret
Cards
Trivia
PokéMole
Community
Forums
Squads
Tournaments
Fanfics
Site
Tagging
Mantis
About

















