Ariados in Emerald
Ariados Dex Entry | Emerald Game Entry
Icon:
Image | Back |
Level | Movename | ||
Start | Poison Sting | ||
Start | String Shot | ||
Start | Scary Face | ||
11 | Constrict | ||
17 | Night Shade | ||
25 | Leech Life | ||
34 | Fury Swipes | ||
43 | Spider Web | ||
53 | Agility | ||
63 | Psychic |
Learned by TM:
TM | Move | Type | Contests |
---|---|---|---|
TM06 | Toxic | ||
TM10 | Hidden Power | ||
TM11 | Sunny Day | ||
TM15 | Hyper Beam | ||
TM17 | Protect | ||
TM21 | Frustration | ||
TM22 | Solar Beam | ||
TM27 | Return | ||
TM28 | Dig | ||
TM29 | Psychic | ||
TM32 | Double Team | ||
TM36 | Sludge Bomb | ||
TM42 | Facade | ||
TM44 | Rest | ||
TM45 | Attract | ||
TM46 | Thief | ||
TM70 | Flash | ||
TM87 | Swagger | ||
TM90 | Substitute | ||
MT | Giga Drain | ||
MT | Sleep Talk | ||
MT | Snore |
COMMENTAAR
Er zijn geen opmerkingen voor dit verhaal... jij kan de eerste zijn
Voeg je commentaar op