| Type: | ![]() |
| Power: | 0 |
| Accuracy: | 100 |
| PP: | 15 |
| Number of Pokémon affected: | 1 |
Status move (does not attack)
In-game description: Obstacles are moved, reducing the foe's evasion stat. It can also be used to clear deep fog, etc.
Move notes:
Lowers opponent's evade by one stage.
Clears up fog on the overworld map.
Super Contests
| Contest type: | ![]() |
| Appeal: | 2 |
Contest description: Voltage cannot be raised for the remainder of this turn.
Contest notes:
Appeals cannot raise voltage for the remainder of this round.
TMs, HMs and Move Tutors
| Generation | Identifier |
| 4 | HM05 |
Type effectiveness
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x2 | x1 | x0.5 | x1 | x1 | x2 | x0.5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| Pokemon | RB | Y | GS | C | RS | FRLG | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charizard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Butterfree | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Beedrill | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Pidgey | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Pidgeotto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Pidgeot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Spearow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Fearow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Arceus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Giratina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Venomoth | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Golbat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Zubat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Hoothoot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Noctowl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Crobat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Mew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Gliscor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Yanmega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Togekiss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Dragonite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Articuno | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Zapdos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Moltres | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Finneon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Lumineon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Chatot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Ho-oh | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Lugia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Skuntank | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Stunky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Honchkrow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Drifblim | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Drifloon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Vespiquen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Mothim | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Staraptor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Staravia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Starly | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Empoleon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Prinplup | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Piplup | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Farfetch'd | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Scyther | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Aerodactyl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Togetic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Xatu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Yanma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Murkrow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Gligar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Scizor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Delibird | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Mantine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Skarmory | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Beautifly | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Dustox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Shiftry | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Taillow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Swellow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | By breeding | By breeding |
| Wingull | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Pelipper | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Masquerain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Ninjask | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Vibrava | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Flygon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Tropius | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Salamence | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Latias | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Latios | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From TM | From TM | From TM | -- | -- |
| Ducklett | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 |
| Swanna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 |
| Archen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding |
| Archeops | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding |
| Rufflet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 32 |
| Braviary | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 32 |
| Vullaby | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 32 |
| Mandibuzz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 32 |
| Seedot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding |
| Nuzleaf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | By breeding | By breeding |
Information 
Content
News
Dex
Episode Guides
Trading Card Game
Columns
Interactivity
Caption Contest
Name Rater
Ask Sentret
Cards
Trivia
PokéMole
Community
Forums
Squads
Tournaments
Fanfics
Site
Tagging
Mantis
About

















